Torneo Copa 2021-2022 Fin de Semana Grupo A
Clasificación Torneo Copa 2021-2022 Fin de Semana Grupo A
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calatrava FB | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 |
2 | Los de la Nasa | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
3 | Drink Team | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Torneo Copa 2021-2022 Fin de Semana Grupo B
Clasificación Torneo Copa 2021-2022 Fin de Semana Grupo B
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trambolikos FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 4 |
2 | Dallasxdetras | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 |
3 | Wushu Machine | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Torneo Copa 2021-2022 Fin de Semana Grupo C
Clasificación Torneo Copa 2021-2022 Fin de Semana Grupo C
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amigos del Dyc | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
2 | La Gavia CF | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 |
3 | Milagrosa FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Torneo Copa 2021-2022 Fin de Semana Grupo D
Clasificación Torneo Copa 2021-2022 Fin de Semana Grupo D
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madrid United CDF | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 6 |
2 | Stocazzo FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 |
3 | Miraditas FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | -19 | 0 |
Jornada 1 Torneo Copa 2021-2022 Fin de Semana
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Ground |
---|---|---|---|
Miraditas FC vs Stocazzo FC | 2 - 8 | Campo del Mar Abierto | |
Amigos del Dyc vs La Gavia CF | 4 - 1 | Campo del Mar Abierto | |
Trambolikos FC vs Wushu Machine | 11 - 3 | Campo del Mar Abierto | |
Drink Team vs Calatrava FB | 0 - 3 | Campo del Mar Abierto |
Jornada 2 Torneo Copa 2021-2022 Fin de Semana
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Ground |
---|---|---|---|
La Gavia CF vs Milagrosa FC | 6 - 3 | Campo del Mar Abierto | |
Dallasxdetras vs Trambolikos FC | 3 - 3 | Campo del Mar Abierto | |
Calatrava FB vs Los de la Nasa | 5 - 5 | Campo del Mar Abierto |
Jornada 3 Torneo Copa 2021-2022 Fin de Semana
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Ground |
---|---|---|---|
Wushu Machine vs Dallasxdetras | 0 - 4 | Campo del Mar Abierto | |
Madrid United CDF vs Miraditas FC | 13 - 0 | Campo del Mar Abierto | |
Los de la Nasa vs Drink Team | 0 - 0 | Campo del Mar Abierto | |
Stocazzo FC vs Madrid United CDF | 1 - 4 | Campo del Mar Abierto | |
Milagrosa FC vs Amigos del Dyc | 0 - 3 | Campo del Mar Abierto |
Torneo Copa 2021-2022 Fin de Semana Semifinales
Torneo Copa 2021-2022 Fin de Semana Semifinal
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Ground |
---|---|---|---|
Amigos del Dyc vs Trambolikos FC | 3 - 6 | Campo del Mar Abierto | |
Madrid United CDF vs Calatrava FB | 5 - 1 | Campo del Mar Abierto |
Torneo Copa 2021-2022 Fin de Semana
Torneo Copa 2021-2022 Fin de Semana Final
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Ground |
---|---|---|---|
Trambolikos FC vs Madrid United CDF | Campo del Mar Abierto |