Clasificación Torneo Apertura 2026-2027 Fin de Semana Grupo A
Clasificación Torneo Apertura 2026-2027 Fin de Semana Grupo A
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santos FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 |
| 2 | AC IDEM | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 1 | 27 | 6 |
| 3 | The Boys | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 4 | María Mediadora | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 3 |
| 5 | Sauce Boyz | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| 6 | Malboro | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 7 | Veteranos del Sofá | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Clasificación Torneo Apertura 2026-2027 Fin de Semana Grupo B
Clasificación Torneo Apertura 2026-2027 Fin de Semana Grupo B
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trambolikos FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 6 |
| 2 | UD Yedra | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 |
| 3 | Madro United | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| 4 | Stocazzo FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 5 | Gredos Secta | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| 6 | Lonjas | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 0 |
| 7 | Frías FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Calendario Torneo Apertura 2026-2027 Fin de Semana
Jornada 1 Torneo Apertura 2026-2027 Fin de Semana
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Ground |
|---|---|---|---|
| The Boys vs Veteranos del Sofá | 2 - 1 | Campo de la Unión | |
| Stocazzo FC vs UD Yedra | 3 - 2 | Campo de la Unión | |
| María Mediadora vs Malboro | 6 - 1 | Campo de la Unión | |
| Trambolikos FC vs Frías FC | 6 - 1 | Campo de la Unión | |
| Santos FC vs Sauce Boyz | 3 - 2 | Campo de la Unión | |
| Madro United vs Lonjas | 5 - 4 | Campo de la Unión |
- Descansa AC IDEM
- Descansa Gredos Secta
Jornada 2 Torneo Apertura 2026-2027 Fin de Semana
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Ground |
|---|---|---|---|
| Malboro vs Sauce Boyz | 1 - 1 | Campo de la Unión | |
| María Mediadora vs AC IDEM | 1 - 12 | Campo de la Unión | |
| Santos FC vs The Boys | 3 - 0 | Campo de la Unión | |
| Frías FC vs Stocazzo FC | 2 - 4 | Campo de la Unión | |
| Trambolikos FC vs Gredos Secta | 9 - 2 | Campo de la Unión | |
| Lonjas vs UD Yedra | 2 - 6 | Campo de la Unión |
- Descansa Veteranos del Sofá
- Descansa Madro United
Jornada 3 Torneo Apertura 2026-2027 Fin de Semana
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Ground |
|---|---|---|---|
| The Boys vs Sauce Boyz | 2 - 2 | Campo de la Unión | |
| UD Yedra vs Frías FC | 3 - 1 | Campo de la Unión | |
| Veteranos del Sofá vs AC IDEM | 0 - 16 | Campo de la Unión | |
| Stocazzo FC vs Madro United | 1 - 3 | Campo de la Unión | |
| Santos FC vs María Mediadora | 2 - 1 | Campo de la Unión | |
| Gredos Secta vs Lonjas | 2 - 1 | Campo de la Unión |
- Descansa Malboro
- Descansa Trambolikos
Jornada 4 Torneo Apertura 2026-2027 Fin de Semana
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Ground |
|---|---|---|---|
| Veteranos del Sofá vs Sauce Boyz | Campo de la Unión | ||
| The Boys vs María Mediadora | Campo de la Unión | ||
| AC IDEM vs Malboro | Campo de la Unión | ||
| Trambolikos FC vs Madro United | Campo de la Unión | ||
| Stocazzo FC vs Lonjas | Campo de la Unión | ||
| UD Yedra vs Gredos Secta | Campo de la Unión |
- Descansa Santos FC
- Descansa Frias FC
Jornada 5 Torneo Apertura 2026-2027 Fin de Semana
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Ground |
|---|---|---|---|
| Veteranos del Sofá vs Malboro | Campo de la Unión | ||
| Sauce Boyz vs María Mediadora | Campo de la Unión | ||
| AC IDEM vs Santos FC | Campo de la Unión | ||
| Trambolikos FC vs UD Yedra | Campo de la Unión | ||
| Gredos Secta vs Stocazzo FC | Campo de la Unión | ||
| Frías FC vs Madro United | Campo de la Unión |
- Descansa The Boys
- Descansa Lonjas
Jornada 6 Torneo Apertura 2026-2027 Fin de Semana
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Ground |
|---|---|---|---|
| Veteranos del Sofá vs María Mediadora | Campo de la Unión | ||
| Malboro vs Santos FC | Campo de la Unión | ||
| AC IDEM vs The Boys | Campo de la Unión | ||
| Trambolikos FC vs Stocazzo FC | Campo de la Unión | ||
| Gredos Secta vs Madro United | Campo de la Unión | ||
| Lonjas vs Frías FC | Campo de la Unión |
- Descansa Sauce Boyz
- Descansa UD Yedra
Jornada 7 Torneo Apertura 2026-2027 Fin de Semana
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Ground |
|---|---|---|---|
| Veteranos del Sofá vs Santos FC | Campo de la Unión | ||
| Sauce Boyz vs AC IDEM | Campo de la Unión | ||
| Malboro vs The Boys | Campo de la Unión | ||
| Trambolikos FC vs Lonjas | Campo de la Unión | ||
| Frías FC vs Gredos Secta | Campo de la Unión | ||
| Madro United vs UD Yedra | Campo de la Unión |
- Descansa María Mediadora
- Descansa Stocazzo
