Torneo Copa 2018-2019 Ente Semana Grupo A
Clasificación Torneo Copa 2018-2019 Entre Semana Grupo A
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ET Milangostino | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 |
2 | Mesón La Rueda | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 13 | -3 | 3 |
3 | Columnas S19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 0 |
Torneo Copa 2018-2019 Ente Semana Grupo B
Clasificación Torneo Copa 2018-2019 Entre Semana Grupo B
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 6 |
2 | Becarios | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 3 |
3 | Esfínter de Milán | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Torneo Copa 2018-2019 Ente Semana Grupo C
Clasificación Torneo Copa 2018-2019 Entre Semana Grupo C
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Discípulos de Amunike | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 6 |
2 | Remolones | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
3 | Percav CF | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Torneo Copa 2018-2019 Ente Semana Grupo D
Clasificación Torneo Copa 2018-2019 Entre Semana Grupo D
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filial River Plate Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 |
2 | El Rincón de la Villa | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 |
3 | Curasao AGTP CF | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 |
Jornada 1 Torneo Copa 2018-2019 Entre Semana
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Ground |
---|---|---|---|
Mesón La Rueda vs Columnas S19 | 9 - 5 | Campo del Mar Abierto | |
Percav CF vs Remolones | 0 - 3 | Campo del Mar Abierto | |
Becarios vs Boca Juniors Madrid | 5 - 8 | Campo del Mar Abierto | |
Filial River Plate Madrid vs Curasao AGTP CF | 5 - 2 | Campo del Mar Abierto |
Jornada 2 Torneo Copa 2018-2019 Entre Semana
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Ground |
---|---|---|---|
ET Milangostino vs Mesón La Rueda | 8 - 1 | Campo del Mar Abierto | |
Discípulos de Amunike vs Percav CF | 9 - 1 | Campo del Mar Abierto | |
El Rincón de la Villa vs Curasao AGTP CF | 5 - 4 | Campo de Nuestra Señora De La Torre | |
Esfínter de Milán vs Becarios | 2 - 10 | Campo del Mar Abierto |
Jornada 3 Torneo Copa 2018-2019 Entre Semana
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Ground |
---|---|---|---|
Columnas S19 vs ET Milangostino | 1 - 2 | Campo del Mar Abierto | |
Remolones vs Discípulos de Amunike | 3 - 4 | Campo del Mar Abierto | |
Boca Juniors Madrid vs Esfínter de Milán | 3 - 2 | Campo del Mar Abierto | |
El Rincón de la Villa vs Filial River Plate Madrid | 1 - 5 | Campo del Mar Abierto |
Semifinales Torneo Copa 2018-2019 Ente Semana
Semifinales Torneo Copa 2018-2019 Entre Semana
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Ground |
---|---|---|---|
Discípulos de Amunike vs Filial River Plate Madrid | 3 - 2 | Campo del Mar Abierto | |
ET Milangostino vs Boca Juniors Madrid | 6 - 5 | Campo del Mar Abierto | |
Discípulos de Amunike vs Frenando Hierro CF | 2 - 6 | Campo del Mar Abierto | |
Frenando Hierro CF vs Filial River Plate Madrid | 5 - 2 | Campo del Mar Abierto |
Final Copa 2018-2019 Ente Semana
Final Torneo Copa 2018-2019 Entre Semana
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Ground |
---|---|---|---|
ET Milangostino vs Frenando Hierro CF | 3 - 0 | Campo de Nuestra Señora De La Torre |