Clasificación Torneo Clausura 2022-2023 Fin de Semana Liga Europa
Clasificación Torneo Clausura 2022-2023 Fin de Semana Liga Europa
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Resaca.com | 10 | 10 | 0 | 0 | 65 | 10 | 55 | 30 |
2 | Drink Team | 10 | 8 | 0 | 2 | 49 | 18 | 31 | 24 |
3 | Inter Mitente | 10 | 5 | 0 | 5 | 28 | 30 | -2 | 15 |
4 | Matariles FC | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 46 | -26 | 10 |
5 | Cacharros FC | 10 | 2 | 1 | 7 | 25 | 40 | -15 | 7 |
6 | Wushu Machine | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 51 | -43 | 3 |
Calendario Torneo Clausura 2022-2023 Fin de Semana Liga Europa
Jornada 1 Torneo Clausura 2022-2023 Fin de Semana Liga Europa
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Ground |
---|---|---|---|
FC Resaca.com vs Drink Team | 6 - 1 | Campo del Mar Abierto | |
Matariles FC vs Cacharros FC | 4 - 4 | Campo del Mar Abierto | |
Wushu Machine vs Inter Mitente | 0 - 7 | Campo del Mar Abierto |
Jornada 2 Torneo Clausura 2022-2023 Fin de Semana Liga Europa
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Ground |
---|---|---|---|
Inter Mitente vs FC Resaca.com | 1 - 4 | Campo del Mar Abierto | |
Drink Team vs Matariles FC | 9 - 2 | Campo del Mar Abierto | |
Cacharros FC vs Wushu Machine | 4 - 0 | Campo del Mar Abierto |
Jornada 3 Torneo Clausura 2022-2023 Fin de Semana Liga Europa
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Ground |
---|---|---|---|
Cacharros FC vs Inter Mitente | 2 - 4 | Campo del Mar Abierto | |
Matariles FC vs FC Resaca.com | 1 - 13 | Campo del Mar Abierto | |
Wushu Machine vs Drink Team | 0 - 5 | Campo del Mar Abierto |
Jornada 4 Torneo Clausura 2022-2023 Fin de Semana Liga Europa
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Ground |
---|---|---|---|
Matariles FC vs Inter Mitente | 2 - 3 | Campo del Mar Abierto | |
FC Resaca.com vs Wushu Machine | 8 - 0 | Campo del Mar Abierto | |
Drink Team vs Cacharros FC | 3 - 0 | Campo del Mar Abierto |
Jornada 5 Torneo Clausura 2022-2023 Fin de Semana Liga Europa
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Ground |
---|---|---|---|
Cacharros FC vs FC Resaca.com | 1 - 6 | Campo del Mar Abierto | |
Inter Mitente vs Drink Team | 1 - 4 | Campo del Mar Abierto | |
Wushu Machine vs Matariles FC | 0 - 1 | Campo del Mar Abierto |
Jornada 6 Torneo Clausura 2022-2023 Fin de Semana Liga Europa
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Ground |
---|---|---|---|
Drink Team vs FC Resaca.com | 2 - 5 | Campo del Mar Abierto | |
Cacharros FC vs Matariles FC | 2 - 4 | Campo del Mar Abierto | |
Inter Mitente vs Wushu Machine | 2 - 3 | Campo del Mar Abierto |
Jornada 7 Torneo Clausura 2022-2023 Fin de Semana Liga Europa
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Ground |
---|---|---|---|
FC Resaca.com vs Inter Mitente | 5 - 1 | Campo del Mar Abierto | |
Wushu Machine vs Cacharros FC | 0 - 7 | Campo del Mar Abierto | |
Matariles FC vs Drink Team | 0 - 4 | Campo del Mar Abierto |
Jornada 8 Torneo Clausura 2022-2023 Fin de Semana Liga Europa
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Ground |
---|---|---|---|
Inter Mitente vs Cacharros FC | 3 - 1 | Campo del Mar Abierto | |
FC Resaca.com vs Matariles FC | 3 - 0 | Campo del Mar Abierto |
Jornada 9 Torneo Clausura 2022-2023 Fin de Semana Liga Europa
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Ground |
---|---|---|---|
Wushu Machine vs FC Resaca.com | 0 - 3 | Campo del Mar Abierto | |
Cacharros FC vs Drink Team | 1 - 4 | Campo del Mar Abierto | |
Inter Mitente vs Matariles FC | 5 - 2 | Campo del Mar Abierto |
Jornada 10 Torneo Clausura 2022-2023 Fin de Semana Liga Europa
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Ground |
---|---|---|---|
FC Resaca.com vs Cacharros FC | 12 - 3 | Campo del Mar Abierto | |
Drink Team vs Inter Mitente | 7 - 1 | Campo del Mar Abierto | |
Drink Team vs Wushu Machine | 10 - 2 | Campo del Mar Abierto | |
Matariles FC vs Wushu Machine | 4 - 3 | Campo del Mar Abierto |