Clasificación Torneo Clausura 2018-2019 Fin de Semana Liga Europa
Clasificacion Torneo Clausura 2018-2019 Fin de Semana Liga Europa
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TQlub de Fútbol | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 9 | 9 | 14 |
2 | Internazionale | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 17 | 16 | 13 |
3 | Calatrava FB | 6 | 2 | 3 | 1 | 25 | 14 | 11 | 9 |
4 | QTMQ WC | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 | 9 |
5 | Nottingham Miedo | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 14 | 3 | 8 |
6 | Club ATM | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 34 | -25 | 3 |
7 | Intercultural FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 21 | -14 | 1 |
Calendario Torneo Clausura 2018-2019 Fin de Semana Liga Europa
Jornada 1 Torneo Clausura 2018-2019 Fin de Semana Liga Europa
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Ground |
---|---|---|---|
Nottingham Miedo vs Intercultural FC | 3 - 0 | Campo del Mar Abierto | |
Intercultural FC vs TQlub de Fútbol | 0 - 3 | Campo del Mar Abierto | |
QTMQ WC vs Intercultural FC | 1 - 1 | Campo del Mar Abierto | |
Internazionale vs TQlub de Fútbol | 4 - 5 | Campo del Mar Abierto |
Jornada 2 Torneo Clausura 2018-2019 Fin de Semana Liga Europa
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Ground |
---|---|---|---|
Intercultural FC vs Club ATM | 4 - 5 | Campo del Mar Abierto | |
Calatrava FB vs QTMQ WC | 2 - 2 | Campo del Mar Abierto | |
Nottingham Miedo vs Internazionale | 3 - 3 | Campo del Mar Abierto |
Jornada 3 Torneo Clausura 2018-2019 Fin de Semana Liga Europa
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Ground |
---|---|---|---|
Calatrava FB vs Nottingham Miedo | 4 - 4 | Campo de Lilí Álvarez | |
QTMQ WC vs TQlub de Fútbol | 2 - 2 | Campo de Lilí Álvarez |
Jornada 4 Torneo Clausura 2018-2019 Fin de Semana Liga Europa
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Ground |
---|---|---|---|
Club ATM vs Calatrava FB | 1 - 12 | Campo del Mar Abierto | |
Club ATM vs Internazionale | 3 - 9 | Campo del Mar Abierto | |
Internazionale vs Intercultural FC | 6 - 2 | Campo del Mar Abierto |
Jornada 5 Torneo Clausura 2018-2019 Fin de Semana Liga Europa
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Ground |
---|---|---|---|
TQlub de Fútbol vs Club ATM | 3 - 0 | Campo de Lilí Álvarez | |
Nottingham Miedo vs QTMQ WC | 2 - 3 | Campo del Mar Abierto | |
Intercultural FC vs Calatrava FB | 0 - 3 | Campo del Mar Abierto |
Jornada 6 Torneo Clausura 2018-2019 Fin de Semana Liga Europa
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Ground |
---|---|---|---|
Internazionale vs QTMQ WC | 5 - 1 | Campo del Mar Abierto | |
TQlub de Fútbol vs Nottingham Miedo | 4 - 2 | Campo del Mar Abierto |
Jornada 7 Torneo Clausura 2018-2019 Fin de Semana Liga Europa
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Ground |
---|---|---|---|
Club ATM vs Nottingham Miedo | 0 - 3 | Campo del Mar Abierto | |
Calatrava FB vs Internazionale | 3 - 6 | Campo del Mar Abierto | |
QTMQ WC vs Club ATM | 3 - 0 | Campo del Mar Abierto | |
TQlub de Fútbol vs Calatrava FB | 1 - 1 | Campo del Mar Abierto |