Clasificación Torneo Clausura 2015-2016 Sábado
Clasificación Torneo Clausura 2015-2016 Sábado
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mesón La Rueda | 8 | 7 | 1 | 0 | 42 | 14 | 28 | 22 |
| 2 | Amigos del Dyc | 8 | 6 | 0 | 2 | 41 | 19 | 22 | 18 |
| 3 | El Muro CF | 8 | 5 | 0 | 3 | 38 | 22 | 16 | 15 |
| 4 | FP La Saletta | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 | 15 |
| 5 | Ante Todo Amigos | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 19 | 9 | 13 |
| 6 | Nottingham Miedo | 8 | 4 | 0 | 4 | 32 | 32 | 0 | 12 |
| 7 | Fuegos Rojos | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 25 | -9 | 6 |
| 8 | VK Fusion | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 34 | -21 | 6 |
| 9 | Wushu Machine | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 59 | -49 | 0 |
Máximos goleadores Torneo Clausura 2015-2016 Sábado
Máximos Goleadores Torneo Clausura 2015-2016 Sábado
| Jugador | Club | Goles |
|---|---|---|
| Adrian Borrell | Amigos del Dyc | 17 |
| Ignacio Ortín | Nottingham Miedo | 12 |
| Enrique Balaguer | El Muro CF | 11 |
Mejores jugadores Torneo Clausura 2015-2016 Sábado
Mejores Jugadores Torneo Clausura 2015-2016 Sábado
| Jugador | Club | Puntos |
|---|---|---|
| Adrian Borrell | Amigos del Dyc | 16 |
| Imanol de Benito | Amigos del Dyc | 15 |
| Jaime Jiménez | Ante Todo Amigos | 12 |
