Clasificación Torneo Clausura 2015-2016 Domingo
Clasificación Torneo Clausura 2015-2016 Domingo
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denver CF | 8 | 7 | 0 | 1 | 42 | 7 | 35 | 21 |
2 | Trambolikos FC | 8 | 6 | 1 | 1 | 52 | 19 | 33 | 19 |
3 | Paraiso 2.0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 28 | 21 | 7 | 18 |
4 | Real Suziedad | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 26 | 2 | 15 |
5 | The Old School | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 18 | -1 | 11 |
6 | La Muchachada | 8 | 2 | 1 | 5 | 30 | 33 | -3 | 7 |
7 | Norwich FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 23 | 38 | -15 | 7 |
8 | Aston Birra FC | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 56 | -46 | 4 |
9 | Sedosidad FC | 8 | 1 | 0 | 7 | 18 | 30 | -12 | 0 |
Máximos goleadores Torneo Clausura 2015-2016 Domingo
Máximos Goleadores Torneo Clausura 2015-2016 Domingo
Jugador | Club | Goles |
---|---|---|
Alberto Méndez | Trambolikos FC | 16 |
David Martín | Denver CF | 14 |
Carlos Arias | Trambolikos FC | 11 |
Mejores jugadores Torneo Clausura 2015-2016 Domingo
Mejores Jugadores Torneo Clausura 2015-2016 Domingo
Jugador | Club | Puntos |
---|---|---|
David Martín | Denver CF | 11 |
Carlos Arias | Trambolikos FC | 10 |
Alberto Méndez | Trambolikos FC | 10 |