Clasificación Torneo Clausura 2014-2015 Sábado
Clasificación Torneo Clausura 2014-2015 Sábado
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiki Taken | 8 | 7 | 0 | 1 | 57 | 9 | 48 | 21 |
2 | Mesón La Rueda | 8 | 6 | 0 | 2 | 47 | 18 | 29 | 18 |
3 | San Francis FC | 8 | 6 | 0 | 2 | 42 | 17 | 25 | 18 |
4 | Olímpico de Madrid FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 42 | 25 | 17 | 15 |
5 | Internazionale | 8 | 4 | 0 | 4 | 44 | 31 | 13 | 12 |
6 | The Old School | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 36 | -8 | 12 |
7 | Fuegos Rojos | 8 | 3 | 0 | 6 | 26 | 48 | -22 | 9 |
8 | Wushu Machine | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 77 | -67 | 3 |
9 | TQlub de Fútbol | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 | 66 | -47 | 0 |
Máximos goleadores Torneo Clausura 2014-2015 Sábado
Máximos Goleadores Torneo Clausura 2014-2015 Sábado
Jugador | Club | Goles |
---|---|---|
Rubén López | Tiki Taken | 23 |
Iván Alejandre | Olímpico de Madrid FC | 16 |
José David Guallart | Olímpico de Madrid FC | 15 |
Mejores jugadores Torneo Clausura 2014-2015 Sábado
Mejores Jugadores Torneo Clausura 2014-2015 Sábado
Jugador | Club | Puntos |
---|---|---|
Rubén López | Tiki Taken | 14 |
José David Guallart | Olímpico de Madrid FC | 12 |
Gabriel López | The Old School | 10 |