Clasificación Torneo Clausura 2014-2015 Domingo
Clasificación Torneo Clausura 2014-2015 Domingo
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Descansa CF | 8 | 7 | 1 | 0 | 37 | 11 | 26 | 22 |
2 | Denver CF | 8 | 6 | 2 | 0 | 39 | 10 | 29 | 20 |
3 | Real Suziedad | 8 | 4 | 1 | 3 | 36 | 27 | 9 | 13 |
4 | Sedosidad FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 25 | -5 | 11 |
5 | La Muchachada | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 21 | -1 | 10 |
6 | New Team | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 18 | -2 | 10 |
7 | Bayern Carabanchel | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 24 | -10 | 8 |
8 | Real Perú | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 29 | -14 | 6 |
9 | Tomoko Yashinagua FC | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 40 | -47 | 2 |
Máximos goleadores Torneo Clausura 2014-2015 Domingo
Máximos Goleadores Torneo Clausura 2014-2015 Domingo
Jugador | Club | Goles |
---|---|---|
Alfonso Crespo | Denver CF | 16 |
José Carlos de Lucas | Real Suziedad | 14 |
José Miguel Pachón | Descansa CF | 11 |
Mejores jugadores Torneo Clausura 2014-2015 Domingo
Mejores Jugadores Torneo Clausura 2014-2015 Domingo
Jugador | Club | Puntos |
---|---|---|
Alfonso Crespo | Denver CF | 18 |
David Alba | New Team | 13 |
José Carlos de Lucas | Real Suziedad | 10 |