Clasificación Torneo Apertura 2016-2017 Sábado
Clasificación Torneo Apertura 2016-2017 Sábado
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Intervallecas CF | 8 | 7 | 1 | 0 | 51 | 16 | 35 | 22 |
2 | Asustao FC | 8 | 7 | 0 | 1 | 58 | 13 | 45 | 21 |
3 | Litris – Manhattan FC | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 18 |
4 | El Muro-Spa Kedarse CF | 8 | 4 | 0 | 4 | 33 | 25 | 8 | 12 |
5 | FP La Saletta | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 21 | 3 | 12 |
6 | Elipa City | 8 | 3 | 1 | 4 | 30 | 27 | 3 | 10 |
7 | Amigos del Dyc | 8 | 3 | 0 | 5 | 27 | 29 | -2 | 9 |
8 | QTMQ WC | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 37 | -22 | 3 |
9 | Wushu Machine | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 84 | -80 | 0 |
Calendario Torneo Apertura 2016-2017 Sábado
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Ground |
---|---|---|---|
Litris-Manhattan FC vs QTMQ WC | 4 - 1 | Polideportivo de Vicálvaro | |
Amigos del Dyc vs El Muro-Spa Kedarse CF | 0 - 3 | Campo del Mar Abierto | |
FP La Saletta vs Elipa City | 2 - 3 | Campo del Mar Abierto | |
Asustao FC vs Wushu Machine | 16 - 0 | Campo del Mar Abierto |
- Jornada de descanso para Intervallecas CF
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Ground |
---|---|---|---|
El Muro-Spa Kedarse CF vs Intervallecas CF | 1 - 5 | Polideportivo de Vicálvaro | |
Amigos del Dyc vs QTMQ WC | 4 - 0 | Polideportivo de Vicálvaro | |
FP La Saletta vs Asustao FC | 1 - 4 | Campo del Mar Abierto | |
Elipa City vs Wushu Machine | 8 - 0 | Campo del Mar Abierto |
- Jornada de descanso para Litris – Manhattan FC
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Ground |
---|---|---|---|
Asustao FC vs Intervallecas CF | 4 - 6 | Campo del Mar Abierto | |
Wushu Machine vs El Muro-Spa Kedarse CF | 0 - 14 | Campo del Mar Abierto | |
Litris-Manhattan FC vs Elipa City | 2 - 1 | Polideportivo de Vicálvaro | |
FP La Saletta vs QTMQ WC | 3 - 1 | Campo del Mar Abierto |
- Jornada de descanso para Amigos del Dyc
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Ground |
---|---|---|---|
Wushu Machine vs Litris-Manhattan FC | 0 - 5 | Polideportivo de Vicálvaro | |
Elipa City vs Amigos del Dyc | 4 - 5 | Polideportivo de Vicálvaro | |
El Muro-Spa Kedarse CF vs QTMQ WC | 5 - 2 | Campo del Mar Abierto | |
Intervallecas CF vs FP La Saletta | 4 - 1 | Campo del Mar Abierto |
- Jornada de descanso para Asustao FC
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Ground |
---|---|---|---|
Litris-Manhattan FC vs Amigos del Dyc | 2 - 0 | Polideportivo de Vicálvaro | |
Asustao FC vs Elipa City | 6 - 2 | Polideportivo de Vicálvaro | |
Wushu Machine vs FP La Saletta | 2 - 9 | Campo del Mar Abierto | |
QTMQ WC vs Intervallecas CF | 1 - 9 | Campo del Mar Abierto |
- Jornada de descanso para El Muro-Spa Kedarse CF
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Ground |
---|---|---|---|
Litris-Manhattan FC vs FP La Saletta | 3 - 1 | Polideportivo de Vicálvaro | |
El Muro-Spa Kedarse CF vs Elipa City | 4 - 2 | Polideportivo de Vicálvaro | |
Amigos del Dyc vs Intervallecas CF | 3 - 6 | Campo del Mar Abierto | |
QTMQ WC vs Asustao FC | 3 - 7 | Campo del Mar Abierto |
- Jornada de descanso para Wushu Machine
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Ground |
---|---|---|---|
Litris-Manhattan FC vs El Muro-Spa Kedarse CF | 4 - 3 | Polideportivo de Vicálvaro | |
Amigos del Dyc vs Asustao FC | 0 - 11 | Polideportivo de Vicálvaro | |
Intervallecas CF vs Wushu Machine | 13 - 0 | Campo del Mar Abierto | |
QTMQ WC vs Elipa City | 2 - 4 | Campo del Mar Abierto |
- Jornada de descanso para FP La Saletta
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Ground |
---|---|---|---|
Asustao FC vs Litris-Manhattan FC | 3 - 1 | Polideportivo de Vicálvaro | |
FP La Saletta vs El Muro-Spa Kedarse CF | 5 - 3 | Campo del Mar Abierto | |
Elipa City vs Intervallecas CF | 6 - 6 | Campo del Mar Abierto | |
Wushu Machine vs Amigos del Dyc | 1 - 14 | Campo del Mar Abierto |
- Jornada de descanso para QTMQ WC
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Ground |
---|---|---|---|
Litris - Manhattan FC vs Intervallecas CF | 0 - 2 | Polideportivo de Vicálvaro | |
El Muro-Spa Kedarse CF vs Asustao FC | 0 - 7 | Polideportivo de Vicálvaro | |
Wushu Machine vs QTMQ WC | 1 - 5 | Campo del Mar Abierto | |
FP La Saletta vs Amigos del Dyc | 2 - 1 | Campo del Mar Abierto |
- Jornada de descanso para Elipa City
Clasificación general goleadores Torneo Apertura 2016-2017 Sábado
Goleadores Torneo Apertura 2016-2017 Sábado
Jugador | Club | Goles |
---|---|---|
Felipe Rueda | Asustao FC | 21 |
Adrián Borrell | Amigos del Dyc | 11 |
Barredo | Intervallecas CF | 10 |
Freudinilson | Elipa City | 10 |
David Hernández | Asustao FC | 9 |
Iván de la Uz | Asustao FC | 9 |
Christian Ruiz | Litris – Manhattan FC | 8 |
Víctor de Blas Ramírez | El Muro-Spa Kedarse CF | 8 |
Enrique Balaguer | El Muro-Spa Kedarse CF | 8 |
Jorge Gonzalo Novoa | Asustao FC | 7 |
Aitor | Intervallecas CF | 7 |
Garrido | Intervallecas CF | 7 |
Abel Puentes Luberta | FP La Saletta | 6 |
Rodrigo Heras | QTMQ WC | 6 |
Daniel Fernández | Elipa City | 6 |
Cosimo Brilli | FP La Saletta | 5 |
Miguel Angel Montes Torres | El Muro-Spa Kedarse CF | 5 |
Mauricio J. Cordeiro | FP La Saletta | 4 |
Imanol de Benito | Amigos del Dyc | 4 |
Iván Duque Sánchez | Litris – Manhattan FC | 4 |
Juan | Intervallecas CF | 4 |
Stefano Silvestri | FP La Saletta | 4 |
Diego | Intervallecas CF | 4 |
Victor Hernando Cabrera | QTMQ WC | 4 |
Alvaro García | Intervallecas CF | 4 |
Jarmi | Intervallecas CF | 3 |
Julio Agudo Wong | Asustao FC | 3 |
Mario López | Amigos del Dyc | 3 |
Jorge | Intervallecas CF | 3 |
Erik Sancha | Elipa City | 3 |
Daniel Cogolludo | Litris – Manhattan FC | 3 |
Uche | Intervallecas CF | 3 |
Vicenzo Poerio | FP La Saletta | 2 |
Levis A. Romalino | Asustao FC | 2 |
Jonathan Fernández García | El Muro-Spa Kedarse CF | 2 |
Arturo | Intervallecas CF | 2 |
Daniel | Intervallecas CF | 2 |
Sergio Martín Fernández | Litris – Manhattan FC | 2 |
Daniel Ballestín | Amigos del Dyc | 2 |
Diego Mateos | QTMQ WC | 2 |
Mhamed Saoudi | Wushu Machine | 2 |
Mario Pinés Madrid | QTMQ WC | 2 |
Rafael de la Cruz Moya | Litris – Manhattan FC | 2 |
David Tizón | Elipa City | 1 |
Iván Besa | Amigos del Dyc | 1 |
Kevelin Moneiro | Elipa City | 1 |
Javier Jiménez | Amigos del Dyc | 1 |
Alberto Sagospe Romero | Litris – Manhattan FC | 1 |
Borja Rodríguez | Elipa City | 1 |
Pablo Naharro | Asustao FC | 1 |
Ivan Gallego Ameijide | El Muro-Spa Kedarse CF | 1 |
Blas Ramírez Rodríguez | Litris – Manhattan FC | 1 |
Alejandro Sánchez | Elipa City | 1 |
Carlos Ibáñez | Wushu Machine | 1 |
Jorge Mora Lopez | El Muro-Spa Kedarse CF | 1 |
Zhen Yu Ye Lin | Asustao FC | 1 |
Jorge Muñoz | Elipa City | 1 |
David Lison Ortega | QTMQ WC | 1 |
José Luis Gutiérrez Fernández | Litris – Manhattan FC | 1 |
Mohamed Karkouri | Elipa City | 1 |
David Galvin Prieto | El Muro-Spa Kedarse CF | 1 |
Lucas Romano | FP La Saletta | 1 |
David Sanchez Blanco | El Muro-Spa Kedarse CF | 1 |
Jose Maria Criado Lopez | El Muro-Spa Kedarse CF | 1 |
Julio Garcia Rodriguez | El Muro-Spa Kedarse CF | 1 |
Adriano Cantoni | FP La Saletta | 1 |
Diego Ojeda | Amigos del Dyc | 1 |
Ángel Huescar Fresneda | Wushu Machine | 1 |
Jairo Muñoz Palero | Asustao FC | 1 |
Pedro Gallardo | Mesón La Rueda | 0 |
Daniel Díaz | Mesón La Rueda | 0 |
Rafael de la Cruz | Mesón La Rueda | 0 |
Ángel Nieto | Mesón La Rueda | 0 |
Jorge Díaz | Mesón La Rueda | 0 |
Ángel Nieto | Mesón La Rueda | 0 |
Daniel Padilla | Mesón La Rueda | 0 |
Daniel Alonso | Wushu Machine | 0 |
Abel González Ramos | Becarios | 0 |
Jonathan Martínez García | Intercultural FC | 0 |
Javier Rosendo Sánchez | Amigos del Dyc | 0 |
Juan Carlos Chamorro | Mesón La Rueda | 0 |
Mikel Diaz Franco | Intercultural FC | 0 |
Jose Manuel Serra Biedma | El Muro-Spa Kedarse CF | 0 |
Daniel Díaz | Mesón La Rueda | 0 |
Jesús García González | Asustao FC | 0 |
Pablo Perea Orea | Litris – Manhattan FC | 0 |
Eduardo Fernández-Yañez García | Intercultural FC | 0 |
Daniel Díaz | Mesón La Rueda | 0 |
Gabriel Ruano Alba | El Muro-Spa Kedarse CF | 0 |
Nicolacarlo Grasssano | Intercultural FC | 0 |
Reda El Kaissoumi | Intercultural FC | 0 |
Lusiño Rodriguez Fosse | Intercultural FC | 0 |
Adrian Miranda Rodriguez | FP La Saletta | 0 |
Luis Matas | Amigos del Dyc | 0 |
Diosdado Cupe Bonoko | - | 0 |
Raúl Martínez | Mesón La Rueda | 0 |
Youssef Marouni | Intercultural FC | 0 |
Miguel Angel Montes Marin | El Muro-Spa Kedarse CF | 0 |
Ismael Castro | Mesón La Rueda | 0 |
Ricardo Buelga | Mesón La Rueda | 0 |
Adrián Urrea | Amigos del Dyc | 0 |
Ángel Nieto | Mesón La Rueda | 0 |
Raul Frias Ruiz | El Muro-Spa Kedarse CF | 0 |
Francisco J. de Marcos | Wushu Machine | 0 |
Ilse Burger | Intercultural FC | 0 |
Samuel Madrid | Denver CF | 0 |
Verónica Montero Cabello | Wushu Machine | 0 |
Io Almagro Padilla | Wushu Machine | 0 |
Rafael de la Cruz | Mesón La Rueda | 0 |
Johannes Javier Jara | Intercultural FC | 0 |
Joaquín Martínez Henríquez | Intercultural FC | 0 |
Pablo Vitry | Wushu Machine | 0 |
Óscar Santiago | Mesón La Rueda | 0 |
Rafael de la Cruz | Mesón La Rueda | 0 |
Ana Vitry Esteban | Intercultural FC | 0 |
Antonino Bumbaca | FP La Saletta | 0 |
Antonio Martínez Mora | - | 0 |
Pablo Ventura | Amigos del Dyc | 0 |
Clasificación mejores jugadoresTorneo Apertura 2016-2017 Sábado
MVPs Torneo Apertura 2016-2017 Sábado
Jugador | Club | Puntos |
---|---|---|
Barredo | Intervallecas CF | 13 |
Christian Ruiz | Litris – Manhattan FC | 12 |
Felipe Rueda | Asustao FC | 12 |
Freudinilson | Elipa City | 12 |
Iván de la Uz | Asustao FC | 8 |
Adrián Borrell | Amigos del Dyc | 8 |
Mauricio J. Cordeiro | FP La Saletta | 7 |
Imanol de Benito | Amigos del Dyc | 7 |
Enrique Balaguer | El Muro-Spa Kedarse CF | 7 |
Garrido | Intervallecas CF | 7 |
Abel Puentes Luberta | FP La Saletta | 6 |
Víctor de Blas Ramírez | El Muro-Spa Kedarse CF | 6 |
David Hernández | Asustao FC | 5 |
Iván Duque Sánchez | Litris – Manhattan FC | 5 |
Cosimo Brilli | FP La Saletta | 4 |
Jonathan Fernández García | El Muro-Spa Kedarse CF | 4 |
Aitor | Intervallecas CF | 4 |
Rodrigo Heras | QTMQ WC | 4 |
Jarmi | Intervallecas CF | 3 |
Sergio Martín Fernández | Litris – Manhattan FC | 3 |
Carlos Ibáñez | Wushu Machine | 3 |
Juan | Intervallecas CF | 3 |
Stefano Silvestri | FP La Saletta | 3 |
Rafael de la Cruz Moya | Litris – Manhattan FC | 3 |
Daniel Cogolludo | Litris – Manhattan FC | 3 |
Pablo Vitry | Wushu Machine | 3 |
Daniel Fernández | Elipa City | 3 |
Daniel Alonso | Wushu Machine | 2 |
Abel González Ramos | Becarios | 2 |
David Tizón | Elipa City | 2 |
Iván Besa | Amigos del Dyc | 2 |
Kevelin Moneiro | Elipa City | 2 |
Julio Agudo Wong | Asustao FC | 2 |
Pablo Naharro | Asustao FC | 2 |
Jorge | Intervallecas CF | 2 |
Diego Mateos | QTMQ WC | 2 |
Mario Pinés Madrid | QTMQ WC | 2 |
Jorge Gonzalo Novoa | Asustao FC | 2 |
Francisco J. de Marcos | Wushu Machine | 2 |
Verónica Montero Cabello | Wushu Machine | 2 |
Mohamed Karkouri | Elipa City | 2 |
Erik Sancha | Elipa City | 2 |
Jose Maria Criado Lopez | El Muro-Spa Kedarse CF | 2 |
Alvaro García | Intervallecas CF | 2 |
Miguel Angel Montes Torres | El Muro-Spa Kedarse CF | 2 |
Alberto Sagospe Romero | Litris – Manhattan FC | 1 |
Arturo | Intervallecas CF | 1 |
Mhamed Saoudi | Wushu Machine | 1 |
Io Almagro Padilla | Wushu Machine | 1 |
Victor Hernando Cabrera | QTMQ WC | 1 |
David Sanchez Blanco | El Muro-Spa Kedarse CF | 1 |
Antonino Bumbaca | FP La Saletta | 1 |
Pedro Gallardo | Mesón La Rueda | 0 |
Daniel Díaz | Mesón La Rueda | 0 |
Rafael de la Cruz | Mesón La Rueda | 0 |
Ángel Nieto | Mesón La Rueda | 0 |
Jorge Díaz | Mesón La Rueda | 0 |
Ángel Nieto | Mesón La Rueda | 0 |
Daniel Padilla | Mesón La Rueda | 0 |
Jonathan Martínez García | Intercultural FC | 0 |
Javier Rosendo Sánchez | Amigos del Dyc | 0 |
Juan Carlos Chamorro | Mesón La Rueda | 0 |
Mikel Diaz Franco | Intercultural FC | 0 |
Jose Manuel Serra Biedma | El Muro-Spa Kedarse CF | 0 |
Daniel Díaz | Mesón La Rueda | 0 |
Vicenzo Poerio | FP La Saletta | 0 |
Jesús García González | Asustao FC | 0 |
Javier Jiménez | Amigos del Dyc | 0 |
Pablo Perea Orea | Litris – Manhattan FC | 0 |
Eduardo Fernández-Yañez García | Intercultural FC | 0 |
Levis A. Romalino | Asustao FC | 0 |
Daniel Díaz | Mesón La Rueda | 0 |
Gabriel Ruano Alba | El Muro-Spa Kedarse CF | 0 |
Mario López | Amigos del Dyc | 0 |
Nicolacarlo Grasssano | Intercultural FC | 0 |
Borja Rodríguez | Elipa City | 0 |
Reda El Kaissoumi | Intercultural FC | 0 |
Lusiño Rodriguez Fosse | Intercultural FC | 0 |
Daniel | Intervallecas CF | 0 |
Ivan Gallego Ameijide | El Muro-Spa Kedarse CF | 0 |
Adrian Miranda Rodriguez | FP La Saletta | 0 |
Blas Ramírez Rodríguez | Litris – Manhattan FC | 0 |
Luis Matas | Amigos del Dyc | 0 |
Diosdado Cupe Bonoko | - | 0 |
Raúl Martínez | Mesón La Rueda | 0 |
Alejandro Sánchez | Elipa City | 0 |
Daniel Ballestín | Amigos del Dyc | 0 |
Youssef Marouni | Intercultural FC | 0 |
Miguel Angel Montes Marin | El Muro-Spa Kedarse CF | 0 |
Ismael Castro | Mesón La Rueda | 0 |
Jorge Mora Lopez | El Muro-Spa Kedarse CF | 0 |
Ricardo Buelga | Mesón La Rueda | 0 |
Zhen Yu Ye Lin | Asustao FC | 0 |
Adrián Urrea | Amigos del Dyc | 0 |
Ángel Nieto | Mesón La Rueda | 0 |
Raul Frias Ruiz | El Muro-Spa Kedarse CF | 0 |
Ilse Burger | Intercultural FC | 0 |
Jorge Muñoz | Elipa City | 0 |
Samuel Madrid | Denver CF | 0 |
David Lison Ortega | QTMQ WC | 0 |
José Luis Gutiérrez Fernández | Litris – Manhattan FC | 0 |
David Galvin Prieto | El Muro-Spa Kedarse CF | 0 |
Lucas Romano | FP La Saletta | 0 |
Diego | Intervallecas CF | 0 |
Rafael de la Cruz | Mesón La Rueda | 0 |
Johannes Javier Jara | Intercultural FC | 0 |
Joaquín Martínez Henríquez | Intercultural FC | 0 |
Julio Garcia Rodriguez | El Muro-Spa Kedarse CF | 0 |
Adriano Cantoni | FP La Saletta | 0 |
Óscar Santiago | Mesón La Rueda | 0 |
Rafael de la Cruz | Mesón La Rueda | 0 |
Ana Vitry Esteban | Intercultural FC | 0 |
Uche | Intervallecas CF | 0 |
Diego Ojeda | Amigos del Dyc | 0 |
Antonio Martínez Mora | - | 0 |
Ángel Huescar Fresneda | Wushu Machine | 0 |
Pablo Ventura | Amigos del Dyc | 0 |
Jairo Muñoz Palero | Asustao FC | 0 |