Clasificación Torneo Apertura 2016-2017 Domingo
Clasificación Torneo Apertura 2016-2017 Domingo
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Suziedad | 9 | 8 | 1 | 0 | 59 | 13 | 46 | 25 |
2 | Denver CF | 9 | 8 | 0 | 1 | 61 | 11 | 50 | 24 |
3 | Paraiso 3.0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 42 | 11 | 31 | 22 |
4 | Trambolikos FC | 9 | 6 | 0 | 3 | 35 | 14 | 21 | 18 |
5 | Norwich FC | 9 | 4 | 0 | 5 | 31 | 41 | -10 | 12 |
6 | Olimpiakojos FC | 9 | 4 | 0 | 5 | 26 | 42 | -16 | 12 |
7 | Athleti Cerezitas | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 29 | -7 | 10 |
8 | La Muchachada | 9 | 2 | 1 | 6 | 27 | 32 | -5 | 7 |
9 | La Cañada | 9 | 1 | 0 | 8 | 26 | 66 | -40 | 3 |
10 | Wushu Machine | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 78 | -70 | 0 |
Calendario Torneo Apertura 2016-2017 Domingo
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Ground |
---|---|---|---|
Olimpiakojos FC vs Athleti Cerezitas | 2 - 3 | Polideportivo de Vicálvaro | |
Denver CF vs La Muchachada | 3 - 0 | Campo del Mar Abierto | |
Wushu Machine vs Trambolikos FC | 0 - 6 | Campo del Mar Abierto | |
Paraiso 3.0 vs Norwich FC | 4 - 0 | Campo de Lilí Álvarez | |
La Cañada vs Real Suziedad | 0 - 6 | Campo de Lilí Álvarez |
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Ground |
---|---|---|---|
Denver CF vs Norwich FC | 15 - 0 | Campo del Mar Abierto | |
La Cañada vs La Muchachada | 1 - 12 | Campo del Mar Abierto | |
Trambolikos FC vs Athleti Cerezitas | 2 - 1 | Campo de Lilí Álvarez | |
Wushu Machine vs Real Suziedad | 1 - 16 | Campo de Lilí Álvarez | |
Paraiso 3.0 vs Olimpiakojos FC | 10 - 0 | Campo de Lilí Álvarez |
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Ground |
---|---|---|---|
Paraiso 3.0 vs Athleti Cerezitas | 5 - 2 | Polideportivo de Vicálvaro | |
Wushu Machine vs Olimpiakojos FC | 1 - 7 | Campo del Mar Abierto | |
La Cañada vs Denver CF | 0 - 9 | Campo del Mar Abierto | |
Real Suziedad vs Norwich FC | 6 - 3 | Campo de Lilí Álvarez | |
Trambolikos FC vs La Muchachada | 7 - 1 | Campo de Lilí Álvarez |
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Ground |
---|---|---|---|
Athleti Cerezitas vs Denver CF | 2 - 4 | Polideportivo de Vicálvaro | |
Wushu Machine vs Paraiso 3.0 | 1 - 4 | Campo de Lilí Álvarez | |
Trambolikos FC vs Real Suziedad | 2 - 3 | Campo de Lilí Álvarez | |
La Muchachada vs Olimpiakojos FC | 3 - 4 | Campo del Mar Abierto | |
La Cañada vs Norwich FC | 4 - 6 | Campo del Mar Abierto |
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Ground |
---|---|---|---|
La Muchachada vs Athleti Cerezitas | 1 - 1 | Polideportivo de Vicálvaro | |
La Cañada vs Wushu Machine | 9 - 3 | Campo de Lilí Álvarez | |
Olimpiakojos FC vs Norwich FC | 4 - 1 | Campo de Lilí Álvarez | |
Denver CF vs Real Suziedad | 2 - 3 | Campo de Lilí Álvarez | |
Trambolikos FC vs Paraiso 3.0 | 0 - 2 | Campo de Lilí Álvarez |
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Ground |
---|---|---|---|
Norwich FC vs Athleti Cerezitas | 4 - 0 | Polideportivo de Vicálvaro | |
Wushu Machine vs Denver CF | 0 - 14 | Campo de Lilí Álvarez | |
Trambolikos FC vs Olimpiakojos FC | 3 - 1 | Campo de Lilí Álvarez | |
Real Suziedad vs La Muchachada | 5 - 2 | Campo de Lilí Álvarez | |
La Cañada vs Paraiso 3.0 | 2 - 8 | Campo de Lilí Álvarez |
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Ground |
---|---|---|---|
La Cañada vs Athleti Cerezitas | 4 - 6 | Polideportivo de Vicálvaro | |
Denver CF vs Trambolikos FC | 3 - 2 | Campo del Mar Abierto | |
Wushu Machine vs Norwich FC | 2 - 11 | Campo del Mar Abierto | |
Real Suziedad vs Olimpiakojos FC | 12 - 1 | Campo de Lilí Álvarez | |
Paraiso 3.0 vs La Muchachada | 5 - 0 | Campo de Lilí Álvarez |
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Ground |
---|---|---|---|
Wushu Machine vs Athleti Cerezitas | 0 - 6 | Polideportivo de Vicálvaro | |
Denver CF vs Olimpiakojos FC | 6 - 1 | Campo del Mar Abierto | |
Norwich FC vs La Muchachada | 6 - 3 | Campo del Mar Abierto | |
Trambolikos FC vs La Cañada | 10 - 3 | Campo de Lilí Álvarez | |
Paraiso 3.0 vs Real Suziedad | 1 - 1 | Campo de Lilí Álvarez |
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Ground |
---|---|---|---|
Real Suziedad vs Athleti Cerezitas | 7 - 1 | Polideportivo de Vicálvaro | |
Denver CF vs Paraiso 3.0 | 5 - 3 | Campo del Mar Abierto | |
Wushu Machine vs La Muchachada | 0 - 5 | Campo del Mar Abierto | |
Trambolikos FC vs Norwich FC | 3 - 0 | Campo de Lilí Álvarez | |
La Cañada vs Olimpiakojos FC | 3 - 6 | Campo de Lilí Álvarez |
Clasificación general goleadores Torneo Apertura 2016-2017 Domingo
Goleadores Torneo Apertura 2016-2017 Domingo
Jugador | Club | Goles |
---|---|---|
David Martín | Denver CF | 21 |
Javier Santos | Real Suziedad | 17 |
Ismael Vaquero | La Cañada | 12 |
Pablo Izquierdo | Real Suziedad | 10 |
Álvaro del Rosario | Real Suziedad | 10 |
Alberto Méndez | Trambolikos FC | 9 |
Sergio González | Paraiso 3.0 | 9 |
Iván Cogolludo | Denver CF | 9 |
Carlos Barrio | Norwich FC | 9 |
Julio Figueroa | Norwich FC | 9 |
Gabriel Cros | La Muchachada | 8 |
José Carlos de Lucas | Real Suziedad | 8 |
Edu Teje | Denver CF | 8 |
Miguel Bayón | La Muchachada | 7 |
Raúl Cano | La Cañada | 6 |
Alberto Jorge | Denver CF | 6 |
Álvaro Campos | Paraiso 3.0 | 6 |
Rubén Molina | Paraiso 3.0 | 5 |
Daniel Lozano | Paraiso 3.0 | 5 |
Miguel A. Izquierdo | Olimpiakojos FC | 5 |
Rubén Díaz | Olimpiakojos FC | 5 |
Jose M. Carrascosa | Trambolikos FC | 4 |
Jonathan Salto | Athleti Cerezitas | 4 |
Pablo Medina | Denver CF | 4 |
Carlos Garrido | Paraiso 3.0 | 4 |
Alejandro Martín | Trambolikos FC | 4 |
Miguel Silveti | La Muchachada | 4 |
Víctor Grao | Olimpiakojos FC | 4 |
José María López | Olimpiakojos FC | 4 |
Rubén James García-Moreno | Paraiso 3.0 | 4 |
Jorge Español | Paraiso 3.0 | 3 |
Álvaro Moreno Manzanero | Real Suziedad | 3 |
Francisco J. de Marcos | Wushu Machine | 3 |
Antonio Rivera | Norwich FC | 3 |
Iván Cirulli | Denver CF | 3 |
David Fuentes | Real Suziedad | 3 |
Luis J. Sánchez | Athleti Cerezitas | 3 |
Miguel López | Denver CF | 3 |
Javier Segura | Trambolikos FC | 2 |
Juan Carlos Arias | Paraiso 3.0 | 2 |
Pedro Arteaga | Olimpiakojos FC | 2 |
Daniel Casado | Paraiso 3.0 | 2 |
Alfonso Crespo | Denver CF | 2 |
Ernesto Baquero | Trambolikos FC | 2 |
Álvaro Fernández | Athleti Cerezitas | 2 |
Fernando Fuentes | Real Suziedad | 2 |
Gavrila Caienar | Athleti Cerezitas | 2 |
César Lumbreras | Athleti Cerezitas | 2 |
Alberto Fernández | Norwich FC | 2 |
Mhamed Saoudi | Intercultural FC | 2 |
Álvaro Cogolludo | Denver CF | 2 |
José L. Reina | Athleti Cerezitas | 2 |
Antonio A. Arranz | Olimpiakojos FC | 2 |
Christian Salto | Athleti Cerezitas | 2 |
Jorge Sanz | La Muchachada | 2 |
Daniel Sánchez | Athleti Cerezitas | 2 |
Javier Moral | La Muchachada | 2 |
Ander Benito | La Muchachada | 2 |
Pablo Ares | Trambolikos FC | 1 |
Hugo Lozano | Norwich FC | 1 |
Germán Arranz | Olimpiakojos FC | 1 |
Alejandro López | La Muchachada | 1 |
Miguel Sánchez | Athleti Cerezitas | 1 |
Marco A. Fernández | Real Suziedad | 1 |
Fernando Ruíz | Denver CF | 1 |
Juan Santamera | Olimpiakojos FC | 1 |
Daniel Timón | Olimpiakojos FC | 1 |
Sergio López | Olimpiakojos FC | 1 |
Javier Alcorlo | Wushu Machine | 1 |
José A. Valencia | Denver CF | 1 |
Alberto Rivera | Norwich FC | 1 |
Óscar Baldellou | La Cañada | 1 |
Óscar Muñoz | La Cañada | 1 |
José María Gómez | Norwich FC | 1 |
Samuel Madrid | Denver CF | 1 |
Miguel García | Norwich FC | 1 |
Alejandro Sánchez | La Cañada | 1 |
Johannes Javier Jara | Intercultural FC | 1 |
Pablo Vitry | Wushu Machine | 1 |
David Simón | Trambolikos FC | 1 |
Juan José Ruíz | La Muchachada | 1 |
Sergio González | Trambolikos FC | 1 |
Daniel Alonso | Wushu Machine | 0 |
José Plaza | Norwich FC | 0 |
Jose C. de Lucas | Real Suziedad | 0 |
Daniel Alonso | Wushu Machine | 0 |
José Luis Orozco | La Muchachada | 0 |
Pablo Benzal | Denver CF | 0 |
Yeray Cornejo | La Cañada | 0 |
Jonathan Martínez García | Intercultural FC | 0 |
Israel Herrera | - | 0 |
David Fernández Cruz | Calatrava FB | 0 |
Daniel Lobato | Denver CF | 0 |
Alejandro López | La Cañada | 0 |
Rubén Becarios | Denver CF | 0 |
Alejandro Fleitas | - | 0 |
Antonio Abellán | La Cañada | 0 |
Pablo Salas | Wushu Machine | 0 |
Javier Guerrero | Norwich FC | 0 |
Mikel Diaz Franco | Intercultural FC | 0 |
Fernando José Torres Palacios | Wushu Machine | 0 |
Jonhy A. Valencia | La Muchachada | 0 |
Eduardo Fernández-Yañez García | Intercultural FC | 0 |
David Peña Otero | - | 0 |
Francisco J. Losada | El Muro-Spa Kedarse CF | 0 |
Juan Enrique Cozar | La Cañada | 0 |
Juan Luis Garrido | Paraiso 3.0 | 0 |
Borja Prieto | Denver CF | 0 |
Adrián Santiago | - | 0 |
Alexander Pizarro Ruíz | - | 0 |
Miguel Ángel Martín | Wushu Machine | 0 |
Diego Tosca | Norwich FC | 0 |
Sergio Díaz | - | 0 |
Nicolacarlo Grasssano | Intercultural FC | 0 |
Giorgio Lesini | Intercultural FC | 0 |
Marino Izquierdo | Real Suziedad | 0 |
Reda El Kaissoumi | Intercultural FC | 0 |
Juan F. Leal | Athleti Cerezitas | 0 |
Álvaro Cabrera | Denver CF | 0 |
Lusiño Rodriguez Fosse | Intercultural FC | 0 |
Cristian Fernández | La Muchachada | 0 |
Marcos Revuelta | Norwich FC | 0 |
Juan José Vaquero | La Cañada | 0 |
Ángel Ortiz | Olimpiakojos FC | 0 |
Andrés Martínez | La Muchachada | 0 |
Fernando Álvarez | Paraiso 3.0 | 0 |
Erik Pereña | Norwich FC | 0 |
Diosdado Cupe Bonoko | - | 0 |
Javier Moreno | Denver CF | 0 |
Christian Recansens | La Muchachada | 0 |
Youssef Marouni | Intercultural FC | 0 |
Jickson Moreno | - | 0 |
Cristian Labarra | La Muchachada | 0 |
Carlos Ibáñez | Wushu Machine | 0 |
Bryan R. Aimar | La Cañada | 0 |
Miguel Ángel Gómez | Club ATM | 0 |
Alfonso Crespo | Denver CF | 0 |
Jordan Domínguez | Trambolikos FC | 0 |
Víctor García | Norwich FC | 0 |
Manuel Díaz Holgado | Boca Seniors | 0 |
Alberto Méndez | Trambolikos FC | 0 |
Eudis Velásquez | La Muchachada | 0 |
Javier García | Athleti Cerezitas | 0 |
Víctor Díaz | La Cañada | 0 |
Ilse Burger | Intercultural FC | 0 |
Eduardo Ciercoles Hermida | Koctel deVallecas | 0 |
David Martín | Denver CF | 0 |
Verónica Montero Cabello | Wushu Machine | 0 |
Verónica Montero | Wushu Machine | 0 |
Iván del Valle | La Cañada | 0 |
Adrián Pérez | Resistencia | 0 |
Israel Cuevas | El Muro-Spa Kedarse CF | 0 |
Io Almagro Padilla | Wushu Machine | 0 |
Jorge Álvarez | Denver CF | 0 |
Eduardo Torres | Wushu Machine | 0 |
David Barrillo | Norwich FC | 0 |
Álvaro Martín | La Muchachada | 0 |
Joaquín Martínez Henríquez | Intercultural FC | 0 |
Miguel López | Denver CF | 0 |
Javier Segura | Trambolikos FC | 0 |
Mario Garcia | - | 0 |
Miguel Silvetti | La Muchachada | 0 |
Javier Martín | Wushu Machine | 0 |
Alberto Fernández Olmeda | Trambolikos FC | 0 |
Manuel Extremeño | Denver CF | 0 |
Gorka Ciordia | Norwich FC | 0 |
Ana Vitry Esteban | Intercultural FC | 0 |
Gonzalo Santamaría | La Muchachada | 0 |
Eduardo Gómez | Trambolikos FC | 0 |
Jesús Rosas | Paraiso 3.0 | 0 |
Luis Salinas | Wushu Machine | 0 |
Daniel Da Silva | La Muchachada | 0 |
Yaiza Casas | Wushu Machine | 0 |
José Luis Peñalva | La Muchachada | 0 |
Ángel Huescar Fresneda | Wushu Machine | 0 |
Carlos Arias | Trambolikos FC | 0 |
Alejandro Tapeteado | Paraiso 3.0 | 0 |
Alejandro Sánchez | La Cañada | 0 |
Clasificación mejores jugadoresTorneo Apertura 2016-2017 Domingo
MVPs Torneo Apertura 2016-2017 Domingo
Jugador | Club | Puntos |
---|---|---|
David Martín | Denver CF | 16 |
Javier Santos | Real Suziedad | 15 |
Iván Cogolludo | Denver CF | 12 |
Alberto Méndez | Trambolikos FC | 11 |
Sergio González | Paraiso 3.0 | 11 |
Pablo Izquierdo | Real Suziedad | 9 |
Gabriel Cros | La Muchachada | 9 |
Carlos Barrio | Norwich FC | 9 |
Daniel Alonso | Wushu Machine | 8 |
Ismael Vaquero | La Cañada | 7 |
Rubén Molina | Paraiso 3.0 | 7 |
César Lumbreras | Athleti Cerezitas | 7 |
Carlos Garrido | Paraiso 3.0 | 6 |
Álvaro del Rosario | Real Suziedad | 6 |
Iván Cirulli | Denver CF | 6 |
José Carlos de Lucas | Real Suziedad | 5 |
Miguel A. Izquierdo | Olimpiakojos FC | 5 |
José María López | Olimpiakojos FC | 5 |
Rubén Díaz | Olimpiakojos FC | 5 |
Víctor Grao | Olimpiakojos FC | 4 |
Antonio Rivera | Norwich FC | 4 |
José L. Reina | Athleti Cerezitas | 4 |
Álvaro Campos | Paraiso 3.0 | 4 |
Daniel Lozano | Paraiso 3.0 | 3 |
Francisco J. de Marcos | Wushu Machine | 3 |
Javier García | Athleti Cerezitas | 3 |
Miguel Bayón | La Muchachada | 3 |
Edu Teje | Denver CF | 3 |
Christian Salto | Athleti Cerezitas | 3 |
Rubén James García-Moreno | Paraiso 3.0 | 3 |
Daniel Sánchez | Athleti Cerezitas | 3 |
Javier Segura | Trambolikos FC | 2 |
José Luis Orozco | La Muchachada | 2 |
Pablo Benzal | Denver CF | 2 |
Antonio Abellán | La Cañada | 2 |
Jose M. Carrascosa | Trambolikos FC | 2 |
Juan José Vaquero | La Cañada | 2 |
Andrés Martínez | La Muchachada | 2 |
Álvaro Fernández | Athleti Cerezitas | 2 |
Alberto Jorge | Denver CF | 2 |
Alejandro Martín | Trambolikos FC | 2 |
Miguel Silveti | La Muchachada | 2 |
Alberto Fernández | Norwich FC | 2 |
Miguel García | Norwich FC | 2 |
Julio Figueroa | Norwich FC | 2 |
Pablo Vitry | Wushu Machine | 2 |
José Plaza | Norwich FC | 1 |
Alejandro López | La Muchachada | 1 |
Pablo Salas | Wushu Machine | 1 |
Pedro Arteaga | Olimpiakojos FC | 1 |
Jorge Español | Paraiso 3.0 | 1 |
Raúl Cano | La Cañada | 1 |
Sergio López | Olimpiakojos FC | 1 |
Marcos Revuelta | Norwich FC | 1 |
Javier Alcorlo | Wushu Machine | 1 |
Ángel Ortiz | Olimpiakojos FC | 1 |
Alberto Rivera | Norwich FC | 1 |
Mhamed Saoudi | Intercultural FC | 1 |
Eudis Velásquez | La Muchachada | 1 |
Víctor Díaz | La Cañada | 1 |
Verónica Montero | Wushu Machine | 1 |
Luis J. Sánchez | Athleti Cerezitas | 1 |
Antonio A. Arranz | Olimpiakojos FC | 1 |
Javier Martín | Wushu Machine | 1 |
Daniel Alonso | Wushu Machine | 0 |
Jose C. de Lucas | Real Suziedad | 0 |
Pablo Ares | Trambolikos FC | 0 |
Yeray Cornejo | La Cañada | 0 |
Jonathan Martínez García | Intercultural FC | 0 |
Israel Herrera | - | 0 |
David Fernández Cruz | Calatrava FB | 0 |
Hugo Lozano | Norwich FC | 0 |
Daniel Lobato | Denver CF | 0 |
Alejandro López | La Cañada | 0 |
Rubén Becarios | Denver CF | 0 |
Alejandro Fleitas | - | 0 |
Juan Carlos Arias | Paraiso 3.0 | 0 |
Germán Arranz | Olimpiakojos FC | 0 |
Javier Guerrero | Norwich FC | 0 |
Mikel Diaz Franco | Intercultural FC | 0 |
Miguel Sánchez | Athleti Cerezitas | 0 |
Fernando José Torres Palacios | Wushu Machine | 0 |
Jonhy A. Valencia | La Muchachada | 0 |
Eduardo Fernández-Yañez García | Intercultural FC | 0 |
David Peña Otero | - | 0 |
Francisco J. Losada | El Muro-Spa Kedarse CF | 0 |
Marco A. Fernández | Real Suziedad | 0 |
Daniel Casado | Paraiso 3.0 | 0 |
Jonathan Salto | Athleti Cerezitas | 0 |
Fernando Ruíz | Denver CF | 0 |
Juan Santamera | Olimpiakojos FC | 0 |
Juan Enrique Cozar | La Cañada | 0 |
Juan Luis Garrido | Paraiso 3.0 | 0 |
Borja Prieto | Denver CF | 0 |
Adrián Santiago | - | 0 |
Alexander Pizarro Ruíz | - | 0 |
Pablo Medina | Denver CF | 0 |
Daniel Timón | Olimpiakojos FC | 0 |
Miguel Ángel Martín | Wushu Machine | 0 |
Diego Tosca | Norwich FC | 0 |
Sergio Díaz | - | 0 |
Nicolacarlo Grasssano | Intercultural FC | 0 |
Giorgio Lesini | Intercultural FC | 0 |
Marino Izquierdo | Real Suziedad | 0 |
Alfonso Crespo | Denver CF | 0 |
Reda El Kaissoumi | Intercultural FC | 0 |
Juan F. Leal | Athleti Cerezitas | 0 |
Álvaro Cabrera | Denver CF | 0 |
Lusiño Rodriguez Fosse | Intercultural FC | 0 |
Cristian Fernández | La Muchachada | 0 |
José A. Valencia | Denver CF | 0 |
Ernesto Baquero | Trambolikos FC | 0 |
Fernando Álvarez | Paraiso 3.0 | 0 |
Erik Pereña | Norwich FC | 0 |
Diosdado Cupe Bonoko | - | 0 |
Javier Moreno | Denver CF | 0 |
Christian Recansens | La Muchachada | 0 |
Fernando Fuentes | Real Suziedad | 0 |
Gavrila Caienar | Athleti Cerezitas | 0 |
Óscar Baldellou | La Cañada | 0 |
Youssef Marouni | Intercultural FC | 0 |
Jickson Moreno | - | 0 |
Cristian Labarra | La Muchachada | 0 |
Carlos Ibáñez | Wushu Machine | 0 |
Álvaro Moreno Manzanero | Real Suziedad | 0 |
Bryan R. Aimar | La Cañada | 0 |
Miguel Ángel Gómez | Club ATM | 0 |
Alfonso Crespo | Denver CF | 0 |
Óscar Muñoz | La Cañada | 0 |
Jordan Domínguez | Trambolikos FC | 0 |
Víctor García | Norwich FC | 0 |
Manuel Díaz Holgado | Boca Seniors | 0 |
Alberto Méndez | Trambolikos FC | 0 |
Álvaro Cogolludo | Denver CF | 0 |
José María Gómez | Norwich FC | 0 |
Ilse Burger | Intercultural FC | 0 |
Eduardo Ciercoles Hermida | Koctel deVallecas | 0 |
David Martín | Denver CF | 0 |
Samuel Madrid | Denver CF | 0 |
Verónica Montero Cabello | Wushu Machine | 0 |
Iván del Valle | La Cañada | 0 |
Adrián Pérez | Resistencia | 0 |
Alejandro Sánchez | La Cañada | 0 |
Israel Cuevas | El Muro-Spa Kedarse CF | 0 |
David Fuentes | Real Suziedad | 0 |
Io Almagro Padilla | Wushu Machine | 0 |
Jorge Álvarez | Denver CF | 0 |
Miguel López | Denver CF | 0 |
Eduardo Torres | Wushu Machine | 0 |
David Barrillo | Norwich FC | 0 |
Johannes Javier Jara | Intercultural FC | 0 |
Álvaro Martín | La Muchachada | 0 |
Joaquín Martínez Henríquez | Intercultural FC | 0 |
Miguel López | Denver CF | 0 |
Javier Segura | Trambolikos FC | 0 |
David Simón | Trambolikos FC | 0 |
Juan José Ruíz | La Muchachada | 0 |
Mario Garcia | - | 0 |
Miguel Silvetti | La Muchachada | 0 |
Jorge Sanz | La Muchachada | 0 |
Alberto Fernández Olmeda | Trambolikos FC | 0 |
Manuel Extremeño | Denver CF | 0 |
Gorka Ciordia | Norwich FC | 0 |
Ana Vitry Esteban | Intercultural FC | 0 |
Gonzalo Santamaría | La Muchachada | 0 |
Eduardo Gómez | Trambolikos FC | 0 |
Jesús Rosas | Paraiso 3.0 | 0 |
Sergio González | Trambolikos FC | 0 |
Luis Salinas | Wushu Machine | 0 |
Daniel Da Silva | La Muchachada | 0 |
Yaiza Casas | Wushu Machine | 0 |
José Luis Peñalva | La Muchachada | 0 |
Javier Moral | La Muchachada | 0 |
Ángel Huescar Fresneda | Wushu Machine | 0 |
Carlos Arias | Trambolikos FC | 0 |
Alejandro Tapeteado | Paraiso 3.0 | 0 |
Alejandro Sánchez | La Cañada | 0 |
Ander Benito | La Muchachada | 0 |