Clasificación Torneo Apertura 2015-2016 Sábado
Clasificación Torneo Apertura 2015-2016 Sábado
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mesón La Rueda | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 | 18 | 17 | 19 |
2 | Fuegos Rojos | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 16 | 9 | 19 |
3 | El Muro CF | 8 | 5 | 2 | 1 | 44 | 25 | 19 | 17 |
4 | Ante Todo Amigos | 8 | 3 | 2 | 3 | 34 | 26 | 8 | 11 |
5 | Amigos del Dyc | 8 | 3 | 1 | 4 | 34 | 29 | 5 | 10 |
6 | Nottingham Miedo | 8 | 3 | 1 | 4 | 30 | 33 | -3 | 10 |
7 | VK Fusion | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 28 | -11 | 7 |
8 | FP La Saletta | 8 | 1 | 3 | 4 | 27 | 25 | 2 | 6 |
9 | Wushu Machine | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 63 | -50 | 3 |
Máximos goleadores Torneo Apertura 2015-2016 Sábado
Máximos Goleadores Torneo Apertura 2015-2016 Sábado
Jugador | Club | Goles |
---|---|---|
Enrique Balaguer | El Muro CF | 20 |
Adrian Borrell | Amigos del Dyc | 13 |
Imanol de Benito | Amigos del Dyc | 11 |
Mejores jugadores Torneo Apertura 2015-2016 Sábado
Mejores Jugadores Torneo Apertura 2015-2016 Sábado
Jugador | Club | Puntos |
---|---|---|
Enrique Balaguer | El Muro CF | 16 |
Miguel Carballo | Fuegos Rojos | 15 |
Adrian Borrell | Amigos del Dyc | 12 |