Clasificación Torneo Apertura 2015-2016 Entre Semana
Clasificación Torneo Apertura 2015-2016 Entre Semana
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolognesa FC | 13 | 11 | 1 | 1 | 51 | 23 | 28 | 34 |
2 | Diseño 123 | 13 | 10 | 1 | 2 | 55 | 21 | 34 | 31 |
3 | Tócala Fácil | 13 | 10 | 1 | 2 | 38 | 17 | 21 | 31 |
4 | Mesón La Rueda | 13 | 10 | 0 | 3 | 65 | 27 | 38 | 30 |
5 | El Cid | 13 | 8 | 0 | 5 | 34 | 33 | 1 | 24 |
6 | River Kas | 13 | 6 | 2 | 5 | 47 | 36 | 11 | 20 |
7 | Picton City | 13 | 6 | 2 | 5 | 39 | 35 | 4 | 20 |
8 | El Rincón de la Villa | 13 | 6 | 1 | 6 | 38 | 34 | 4 | 19 |
9 | Steagua Bajaturbia FC | 13 | 5 | 0 | 8 | 21 | 44 | -23 | 15 |
10 | Atlantis | 13 | 4 | 1 | 8 | 47 | 56 | -9 | 13 |
11 | Rayo Comenejos | 13 | 4 | 0 | 9 | 35 | 39 | -4 | 12 |
12 | Buiza Peluqueros | 13 | 3 | 0 | 10 | 20 | 39 | -19 | 9 |
13 | El Alba | 13 | 2 | 0 | 11 | 24 | 81 | -57 | 6 |
14 | Becarios | 13 | 1 | 1 | 11 | 24 | 66 | -42 | 4 |
Máximos goleadores Torneo Apertura 2015-2016 Entre Semana
Máximos Goleadores Torneo Apertura 2015-2016 Entre Semana
Jugador | Club | Goles |
---|---|---|
Esteban Fresno | Diseño 123 | 25 |
José Manuel Escamilla Razola | El Cid | 22 |
Sergio Ibáñez | Atlantis | 12 |
Mejores jugadores Torneo Apertura 2015-2016 Entre Semana
Mejores Jugadores Torneo Apertura 2015-2016 Entre Semana
Jugador | Club | Puntos |
---|---|---|
Esteban Fresno | Diseño 123 | 20 |
José Manuel Escamilla Razola | El Cid | 14 |
Pedro Barrio Pueyo | El Cid | 14 |