Clasificación Torneo Apertura 2015-2016 Domingo
Clasificación Torneo Apertura 2015-2016 Domingo
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denver CF | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 11 | 26 | 24 |
2 | Real Suziedad | 8 | 6 | 0 | 2 | 29 | 16 | 13 | 18 |
3 | Paraiso 2.0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 21 | 11 | 16 |
4 | The Old School | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 22 | -2 | 14 |
5 | Trambolikos FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 44 | 24 | 20 | 13 |
6 | La Muchachada | 8 | 2 | 3 | 3 | 25 | 25 | 0 | 9 |
7 | Sedosidad FC | 8 | 2 | 0 | 6 | 27 | 30 | -3 | 6 |
8 | Norwich FC | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 31 | -18 | 4 |
9 | Aston Birra FC | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 56 | -47 | 0 |
Máximos goleadores Torneo Apertura 2015-2016 Domingo
Máximos Goleadores Torneo Apertura 2015-2016 Domingo
Jugador | Club | Goles |
---|---|---|
Álvaro del Rosario | Real Suziedad | 14 |
Christian Recansens | La Muchachada | 11 |
Ricardo Pérez | The Old School | 10 |
Mejores jugadores Torneo Apertura 2015-2016 Domingo
Mejores Jugadores Torneo Apertura 2015-2016 Domingo
Jugador | Club | Puntos |
---|---|---|
Christian Recansens | La Muchachada | 12 |
Carlos Arias | Trambolikos FC | 12 |
Sergio González | Paraiso 2.0 | 9 |